Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 51 over 3,047 m: 6 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 8 under 914 m : 17 (1996 est.)
1998 total: 36 over 3,047 m: 6 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 2 (1997 est.)
1999 total: 36 over 3,047 m: 6 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 2 (1998 est.)
2000 total: 37 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 8 under 914 m: 2 (1999 est.)
2001 total: 36 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 7 under 914 m: 2 (2000 est.)
2002 total: 36 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 10 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2002) 1,524 to 2,437 m: 10
2003 total: 36 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 10 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2002) 1,524 to 2,437 m: 10
2004 total: 36 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 11 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2004 est.)
2005 total: 36 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 11 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2004 est.)
2006 total: 36 over 3,047 m: 6 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 2 (2006)
2007 total: 36 over 3,047 m: 6 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 2 (2007)
2008 total: 36 over 3,047 m: 6 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 2 (2007)
2009 total: 38 over 3,047 m: 7 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 11 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (2009)
2010 total: 38 over 3,047 m: 9 2,438 to 3,047 m: 11 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (2010)
2011 total: 38 over 3,047 m: 9 2,438 to 3,047 m: 11 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (2010)
2012 total: 40 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2012)
2013 total: 40 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2013)
2014 total: 40 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2013)
2015 total: 40 | over 3,047 m: 10 | 2,438 to 3,047 m: 12 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 6 | under 914 m: 3 (2013)
2016 total: 40 | over 3,047 m: 10 | 2,438 to 3,047 m: 12 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 6 | under 914 m: 3 (2013)
2017 total: 40 | over 3,047 m: 10 | 2,438 to 3,047 m: 12 | 1,524 to 2,437 m: 9 | 914 to 1,523 m: 6 | under 914 m: 3 (2017)
2018 total: 40 (2017) | over 3,047 m: 10 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 12 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2017) | 914 to 1,523 m: 6 (2017) | under 914 m: 3 (2017)
2019 total: 40 (2017) | over 3,047 m: 10 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 12 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2017) | 914 to 1,523 m: 6 (2017) | under 914 m: 3 (2017)
2020 total: 40 (2017) | over 3,047 m: 10 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 12 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 9 (2017) | 914 to 1,523 m: 6 (2017) | under 914 m: 3 (2017)
2021 total: 40 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2017)
2022 total: 40 over 3,047 m: 10 2,438 to 3,047 m: 12 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 3 (2021)
2023 40 civil airports: 8 military airports: 0 joint use (civil-military) airports: 3 other airports: 29 note: paved runways have a concrete or asphalt surface but not all have facilities for refueling, maintenance, or air traffic control; the length of a runway required for aircraft to safely operate depends on a number of factors including the type of aircraft, the takeoff weight (including passengers, cargo, and fuel), engine types, flap settings, landing speed, elevation of the airport, and avera